Catálogo de equipo y tecnología empresarial en Guatemala con inventario actualizado. Esta página es para empresas que necesitan comprar con criterio: compatibilidad, estandarización por perfil de puesto y continuidad operativa.
Si tu objetivo es mantener operación estable después de la compra, integra esto con mantenimiento de equipo de cómputo empresarial.
Cómo comprar mejor (en contexto empresarial)
Compatibilidad con tu entorno
Antes de comprar, validamos que lo que elijas encaje con tu operación: red, políticas internas, sistemas, periféricos y necesidades del usuario.
Estandarización
Cuando la empresa estandariza, el soporte se vuelve más predecible y hay menos fallas repetitivas. En consecuencia, hay menos tiempos muertos.
Integración con soporte
Si tu empresa quiere continuidad, lo ideal es alinear compra + soporte. Por eso este catálogo se complementa con nuestros servicios empresariales.
Guía útil relacionada: cómo elegir una computadora de escritorio para empresa.
Qué necesitamos para cotizar (rápido y bien)
- Cantidad de unidades y perfil de uso (administrativo, ventas, etc.).
- Si ya tienes un estándar interno (o si necesitas que lo definamos).
- Plazo objetivo y si es compra por lote.
- Si requiere instalación, configuración o integración con soporte.
Con esta información te enviamos una propuesta clara y alineada a tu operación.
Inventario actualizado (catálogo)
El listado siguiente se actualiza automáticamente con el inventario disponible. Si necesitas confirmar compatibilidad o proponer alternativas por perfil de puesto, contáctanos y te guiamos.
Última sincronización de inventario: 19/05/2026 07:08
| Modelo de producto | Marca | Nombre del producto |
|---|---|---|
| DS-KIS610-P | Hikvision | Hikvision - video intercom - DS-KIS610-P |
| AL-180PU | ZKTeco | ZKTeco - AL-180PU - soporte de seguridad magnético en la puerta de vidrio sin marco |
| MATRIXIIS1224SINGL | Came | Came - Single loop detector |
| 72294 | Zebra Technologies | Zebra Z-Select 4000T - Papel - ultrasuave |
| DS-K4H450S | Hikvision | Hikvision DS-K4H450S - Magnetic Lock - Pro |
| DS-K4H450-LZ | Hikvision | Hikvision DS-K4H450-LZ - Magnetic Lock - Pro |
| DS-K1F600U-D6E-F | Hikvision | Hikvision DS-K1F600U-D6E-F - Enrollment Station |
| DS-K3Y411X-R/MPg-Dp60 | Hikvision | Hikvision DS-K3Y411X - Flap barrier - Derecha |
| DS-K3Y411X-L1/MPg-Dp60 | Hikvision | Hikvision DS-K3Y411X - Flap barrier - Izquierda |
| DS-K4H255-LZ | Hikvision | Hikvision - Bracket for DS-K4H255S - is used for fixed lock |
| DS-K7P07 | Hikvision | Hikvision DS-K7P07 - Push button - Exit & Emergency |
| DS-K4H255-U(O-STD) | Hikvision | Hikvision - Mounting bracket - DS-K4H255-U(O-STD) |
| DS-K7P07 | Hikvision | Hikvision DS-K7P07 - Push button - Exit & Emergency |
| DS-KAS-7M01 | Hikvision | Hikvision - Kit de accesorios de control de acceso |
| UA-Intercom-Viewer | Ubiquiti | Ubiquiti - pantalla de control de acceso |
| DS-K7M101-M1 | Hikvision | Hikvision - Contactless Smart card - M1 Mifare 1 |
| CS-DL03-R100-WBCP-GR | EZVIZ | EZVIZ - smart lock - CS-DL03-R100-WBCP-GR |
| UA-Card | Ubiquiti | Ubiquiti - UA-Card UniFi Access - Card (20 pcs included) |
| UACC-Chime-PoE | Ubiquiti | Ubiquiti - Smart Chime - UACC-Chime-PoE |
| DS-K4H258S | Hikvision | Hikvision DS-K4H258S - Cierre de puerta magnético - electrónico |
| DS-K4H258-LZ | Hikvision | Hikvision DS-K4H258-LZ - Juego de soporte para cierre magnético |
| DS-K1T670MWX-QR | Hikvision | Hikvision - Access Controller DS-K167OMWX-QR |
| DS-K1T673DWX | Hikvision | Hikvision - Face recognition terminal - 7in Pro Terminal |
| DS-K1T342MFWX-E1 | Hikvision | Hikvision Value Series DS-K1T342MFWX-E1 - Terminal de reconocimiento facial - con cámara |
| DS-K3G501X-R/MPg-Dm55 | Hikvision | Hikvision - Pro Tripod Turnstile |
| DS-K1T670MFWX | Hikvision | Hikvision - Face recognition terminal - DS-K1T670MFWX |
| UA-Ultra | Ubiquiti | Ubiquiti - Access control terminal - Wireless |
| DS-KAS321 | Hikvision | Hikvision - Access Control - Kit WiFi |
| DS-K1T344MBFWX-E1 | Hikvision | Hikvision - Face recognition terminal - DS-K1T344MBFWX-E1 |
| CS-DL04-R100-WBCP-GR | EZVIZ | EZVIZ - Smart lock - CS-DL04-R100-WBCP-GR |
| DS-KH6320-WTE1 | Hikvision | Hikvision DS-KH6320-WTE1 - Sistema de intercomunicación de vídeo - inalámbrico, cableado (LAN 10/100, 802.11b, 802.11g, 802.11n) |
| ISD-SMG318LT-F | Hikvision | Hikvision - Thermal network camera - Fixed dome |
| DS-KIS603-P | Hikvision | Hikvision - Video intercom system - DS-KIS603-P |
| UA-G3-SK-Pro | Ubiquiti | Ubiquiti - Access control terminal - UA-G3-SK-Pro |
| DS-K1T342MFWX-E1 | Hikvision | Hikvision Value Series DS-K1T342MFWX-E1 - Terminal de reconocimiento facial - con cámara |
| ISD-SMG318LT-F | Hikvision | Hikvision - Thermal network camera - Fixed dome |
| 001USU0073 | Came | Came - Automatic Barrier - Kit Gard GT4 |
| CS-HP7-R101-1W2TFC | EZVIZ | EZVIZ - Interphone - CS-HP7-R100-1W2TFC 2K Smart Ho |
| CS-HP4-R100-6E2WPFBS | EZVIZ | EZVIZ - Peephole Doorbell - CS-HP4-R100-6E2WPFBS HP4 |
| DS-KIS606-P | Hikvision | Hikvision - Video intercom system - DS-KIS606-P |
| DS-KIS303-P(O-STD) | Hikvision | Hikvision - Hybrid Intercom - DS-KIS303-P |
| DS-KIS313-P | Hikvision | Hikvision - Video intercom system - Hybrid HD Intercom Kit |
| UA-G3-Intercom | Ubiquiti | Ubiquiti - intercom. - UA-G3-Intercom Indoor/outdoor |
| DS-K2210 | Hikvision | Hikvision - Control panel - 128 floors’ permiss |
| DS-K2602T | Hikvision | Hikvision DS-K2602T - Controlador de acceso de puertas - 2 puertas |
| DS-K2604T | Hikvision | Hikvision Pro Series DS-K2604T - Controlador de acceso de puertas - cableado |
| DS-K1T341CMFW | Hikvision | Hikvision Value Series Face Access Terminal DS-K1T341CMFW |
| DS-KH6110-WE1 | Hikvision | Hikvision Value Series DS-KH6110-WE1 - Interfono IP - cableado, inalámbrico |
| DS-K1T502DBFWX-C | Hikvision | Hikvision - Access control terminal with fingerprint reader and camera - Video intercom system |
| DS-K1T502DBWX-C | Hikvision | Hikvision DS-K1T502DBWX-C - Terminal de control de acceso con teclado numérico - cableado, inalámbrico |
| DS-K1T321MFWX | Hikvision | Hikvision - Face recognition terminal - Value Series 2 |
| CS-L2S-11FCP | EZVIZ | EZVIZ - Smart lock |
| DS-K1T341CMW | Hikvision | Hikvision - Face recognition terminal - DS-K1T341CMW |
| DS-K1T320MFWX | Hikvision | Hikvision - Face recognition terminal - DS-K1T320MFWX |
| DS-K1109DKFB | Hikvision | Hikvision - Card Reader - DS-K1109DKFB |
| DS-KIS213 | Hikvision | Hikvision - Video Intercom Kit - 4-Wire HD Video Interc |
| DS-K1T342MX-E1 | Hikvision | Hikvision - Face recognition terminal - 4.3-in LCD Touch Screen |
| DS-K1T344MBWX-E1 | Hikvision | Hikvision - Face Access Terminal - DS-K1T344MBWX-E1 |
| DS-K1F100-D8E | Hikvision | Hikvision - DS-K1F100-D8E - Lector de tarjetas inteligentes |
| DS-K1101M | Hikvision | Hikvision DS-K1101M Mifare - Lector de tarjetas inteligentes - RS-485, SIA 26-bit Wiegand, SIA 34-bit Wiegand |
| DS-K1F820-F | Hikvision | Hikvision DS-K1F820-F - Lector impresión digital - USB 2.0 |
| DS-K1802M | Hikvision | Hikvision - card reader - Reads Mifare 1 card |
| DS-K1801MK | Hikvision | Hikvision - card reader - with keypad |
| DS-K1T8003MF | Hikvision | Hikvision - Access control terminal with fingerprint reader - DS-K1T8003MF |
| 50013-001-104 | HID | Digital Persona, Inc - Access control terminal with fingerprint reader |
| DS-K1201AMF | Hikvision | Hikvision - Access control terminal with fingerprint reader - 62x132x44mm |
| DS-KAB6-ZU1 | Hikvision | Hikvision DS-KAB6-ZU1 - Base - para terminal de control de acceso |
| R31210320-01 | HID | HID OMNIKEY 3121 - Lector de tarjetas inteligentes - USB 2.0 |
| DS-K1107AM | Hikvision | Hikvision Pro Series DS-K1107AM - Terminal de control de acceso - cableado |
| DS-K1A8503MFO-STD | Hikvision | Hikvision - Fingerprint reader - T&A terminal 2.4in s |
| UA-G3-Pro-W | Ubiquiti | Ubiquiti - Access control terminal - indoor/outdoor |
| UA-G3-W | Ubiquiti | Ubiquiti - Access control terminal - UA-G3-W |
| UA-Hub-Door-Mini | Ubiquiti | Ubiquiti - Access control terminal - UA-Hub-Door-Mini |
| DS-K1T321MFWX-B(O-STD) | Hikvision | Hikvision - Face recognition terminal - DS-K1T321MFWX-b |
| T2292121 | Eufy | Eufy - Robot Vacuum - Auto-empty C10 |
| T2351111 | Eufy | Eufy - Robot Vacuum - X10 Pro Omni B2C |
| T2353112 | Eufy | Eufy - Robot Vacuum Omni E2 - Cleaning Solution |
| T290A110 | Eufy | Eufy - dust bag - 6 packs 1 Online |
| XTA-830 | Xtech | Xtech - 8 in 1 air pump-jump starter - ResQRide XTA-830 |
| Tapo L530E4-Pack | TP-Link | Tapo L530E - Bombilla LED - E27 |
| 54521 | Xiaomi | Xiaomi - Robot Vacuum-Mop - E5 (White) US |
| 54783 | Xiaomi | Xiaomi - Robot Vacuum - S20+ US White |
| 55020 | Xiaomi | Xiaomi - Robot Vacuum - Cleaner G20 Lite |
| 24994 | Xiaomi | Xiaomi Mi Essential White And Color - Bombilla LED - 9 W (equivalente 69 W) |
| FSH3858M4 | Samsung | Samsung - Air conditioning Pipe Kit - FSH3858M4 |
| AR24TVHQBURXXL | Samsung | Samsung - Air Conditioning Rac - AR24TVHQBURXXL |
| 31492 | Xiaomi | Xiaomi - Mi Vacuum Cleaner mini |
| 40588 | Xiaomi | Xiaomi - Smart Pet Food - Feeder Desiccant Car |
| Tapo RV20 Max | TP-Link | TP-Link - Vacuum Cleaner - Robot |
| Tapo RV30 Max Plus | TP-Link | TP-Link - Vacuum Cleaner - Auto-Empty Dock |
| XTA-703 | Xtech | Xtech - Rechargeable Desk LED Clip Lamp - XTA-703 |
| XTA-810 | Xtech | Xtech - 2-in-1 Handheld Vacuum - & Blower 50KRPM XTA-810 |
| XTA-811 | Xtech | Xtech - 2-in-1 Handheld Vacuum - & Blower 60KRPM XTA-811 |
| T2292G11 | Eufy | Eufy - Robot Vacuum - Auto-empty C10 |
| T2070111 | Eufy | Eufy - Robot Vacuum - 3-in-1 E20 (1)Online |
| AR24TVHQBUR | Samsung | Samsung AR24TVHQBUR - Air conditioner - Digital Inverter |
| XTA-900 | Xtech | Xtech XTA-900 - Cooling fan - 6-Speed Rechargeable Mini Fan |
| XHA-440 | Xtech | Xtech - 8K HDMI 2-Port Bidirectional Switch - Aluminum Alloy XHA-440 |
| A31X1031 | Soundcore | Soundcore - speaker. - Select 4 Go blue |
| D5103010 | Soundcore | Soundcore - speaker. - Boom Go 3i |
| 875M4AA | Poly | HP Expansion Microphone Cable Extender Pack - Cable alargador de micrófono |
| 875L9AA | Poly | Poly - Kit de montaje (montaje VESA) - para sistema de videoconferencia |
| XHA-420 | Xtech | Xtech - HDMI Splitter - 1 Input to 4 Output XHA-420 |
| 952-000195 | Logitech | Logitech - cable - USB Active Cable for Meetup 2 |
| 9W1A6AA#AC3 | Poly | POLY - Smart Camera - Studio E60 4K MPTZ with 12x O |
| A3LU8AA#ABM | Poly | POLY - Studio Base Kit G9 Plus - for Microsoft Teams HP Mini IP |
| 980-000910 | Logitech | Logitech Bluetooth Audio Adapter - Receptor de audio inalámbrico Bluetooth |
| MDP2HDMI | StarTech.com | StarTech.com Adaptador Conversor de Vídeo Mini DisplayPort a HDMI - Cable Convertidor Pasivo - Hembra HDMI |
| USB2VGAE3 | StarTech.com | StarTech.com Adaptador de Vídeo Externo USB a VGA - Cable Conversor - Tarjeta Gráfica Externa |
| HD2VGAMICRO | StarTech.com | StarTech.com Adaptador Conversor de Vídeo HDMI a VGA - Convertidor Portátil ideal para Chromebooks, Ultrabooks y Portátiles - 1920x1200 |
| 939-001647 | Logitech | Logitech Rally Mic Pod Hub - Adaptador de interfaz de micrófono - para Logitech Rally Mic Pod, Rally, Rally Plus |
| 939-001644 | Logitech | Logitech Rally - Kit de instalación para videoconferencias - para Rally, Rally Plus |
| 952-000002 | Logitech | Logitech Rally Mic Pod Mount - Soporte de micrófono para escritorio - negro mate |
| 952-000044 | Logitech | Logitech Wall Mount For Video Bars - Montura para cámara - instalable en carro, instalable en pared |
| 952-000044 | Logitech | Logitech Wall Mount For Video Bars - Montura para cámara - instalable en carro, instalable en pared |
| RZ19-03860100-R3U1 | Razer | Razer - Mezclador digital - 4 canales |
| CASES CHARGE 6 | JBL | JBL - case - Charge 6 BT Speaker |
| CASES FLIP 7 | JBL | JBL - case - Flip 7 BT Speaker |
| DBXPA2-V | DBX | DBX - PA Management System |
| DBXDB12V | DBX | DBX BD12 - Active Direct Box - 3-Way 0/20/40 dB Pad Switch |
| XHA-430 | Xtech | Xtech - 5-port to 1 HDMI switch - 4KUHD w remote control XHA-430 |
| 952-000044 | Logitech | Logitech Wall Mount For Video Bars - Montura para cámara - instalable en carro, instalable en pared |
| 14202-10 | Jabra | Jabra - Cable USB - 24 pin USB-C (M) a USB Tipo A (M) |
| XTC-637 | Xtech | Xtech - HDMI cable - Component video / audio |
| XTC-640 | Xtech | Xtech - HDMI cable - Component video / audio |
| XTC-607 | Xtech | Xtech - Video / audio cable - HDMI |
| XTC-383 | Xtech | Xtech - Video / audio cable - HDMI |
| XTC-152 | Xtech | Xtech - Video cable - HDMI male to HDMI |
| XTC-308 | Xtech | Xtech XTC-308 6FT VGA DB15/DB15M |
| XTC-311 | Xtech | Xtech Cbls HDMI XTC-311 M/M 6ft |
| XTC-333 | Xtech | Xtech Adpt HDMI (f) HDMI (f) XTC-333 |
| XTC-338 | Xtech | Xtech - Display cable - 4.5 m |
| XTC-370 | Xtech | Xtech - Video / audio cable - HDMI |
| DP2VGA2 | StarTech.com | StarTech.com Adaptador Conversor de Vídeo DisplayPort DP a VGA - Cable Convertidor Activo - Hembra VGA |
| HD2VGAE2 | StarTech.com | StarTech.com Adaptador Conversor de Vídeo HDMI a VGA HD15 - Cable Convertidor - 1920x1200 |
| MDP2HDW | StarTech.com | StarTech.com Adaptador de Vídeo Mini DisplayPort a HDMI - Cable Conversor - Hembra HDMI |
| XTC-425 | Xtech | Xtech - Video / audio cable - HDMI |
| XTC-415 | Xtech | Xtech - Video / audio cable - HDMI |
| XTC-406 | Xtech | Xtech - Cbls FLAT - HDMI |
| 265-09 | Jabra | Jabra LINK 265 - Adaptador para auriculares - USB macho a Desconexión rápida |
| XTC-410 | Xtech | Xtech - Video / audio cable - HDMI |
| AV10175ds2M-BLK | Belkin | Belkin Ultra High Speed - Cable HDMI - HDMI macho a HDMI macho |
| XTC-410 | Xtech | Xtech - Video / audio cable - HDMI |
| XTC-311 | Xtech | Xtech Cbls HDMI XTC-311 M/M 6ft |
| XTC-308 | Xtech | Xtech XTC-308 6FT VGA DB15/DB15M |
| XTC-415 | Xtech | Xtech - Video / audio cable - HDMI |
| XTC-406 | Xtech | Xtech - Cbls FLAT - HDMI |
| XTC-626 | Xtech | Xtech - Alta velocidad - cable HDMI con Ethernet |
| RHDMM2MP | StarTech.com | StarTech.com Cable de 2m HDMI de Alta Velocidad con Ethernet Premium - de 4K a 60Hz - de Servicio Pesado |
| 8D8K2AA#ABM | Poly | POLY - Video Conf Collab - Studio X52 4K Wireless Pres Sy |
| PWH-300 | Primus Gaming | Primus Gaming - True wireless earphones - Para Cellular phone / Para Computer / Para Game console / Para Portable electronics |
| JBLVBEAM2PIKAM | JBL | Auriculares JBL Wave - Beam 2 - NC |
| A3035Z21 | Soundcore | Soundcore - Space One - Headphones |
| A3955Z31 | Soundcore | Soundcore - Headphones - P40i Blue |
| A3994Z11 | Soundcore | Soundcore - TWS - Headphones |
| A3062Z11 | Soundcore | Soundcore - Space One Pro - Headphones |
| A3957Z11 | Soundcore | Soundcore - TWS - Headphones |
| A3062Z21 | Soundcore | Soundcore - Space One Pro - Headphones |
| A3954ZF1 | Soundcore | Soundcore - Headphones - Liberty 4 Pro Glossy Black |
| A3035Z51 | Soundcore | Soundcore - Headphones - Space One |
| A3968Z61 | Soundcore | Soundcore - Headphones - Sport X20 |
| RZ04-05220300-R3U1 | Razer | Razer Barracuda - X Chroma - Headset |
| JBLENDURRUN3CPURAM | JBL | JBL - Headphones - Endurance Run 3 Type C Purple |
| A3874Z62 | Soundcore | Soundcore - AeroFit 2 - Headphones |
| A3040021 | Soundcore | Soundcore - Space Q45 - Headphones |
| A3040031 | Soundcore | Soundcore - Space Q45 - Headphones |
| XTH-D383TS | Xtech | Xtech - Headphones with microphone - Wireless |
| XTH-D384TS | Xtech | Xtech - Headphones with microphone - Wireless |
| D1101Z11 | Anker | Anker - Headphones - Soundcore C50i Black |
| PG38C08060 | Motorola | Motorola Moto - Buds 2 - Headphones |
| PG38C08068 | Motorola | Motorola Moto - Buds 2 - Headphones |
| PG38C08161 | Motorola | Motorola Moto - Buds 2 - Headphones |
| PG38C08169 | Motorola | Motorola Moto - Buds 2 - Headphones |
| PG38C08177 | Motorola | Motorola Moto - Buds 2 - Headphones |
| 70463 | Xiaomi | Xiaomi Redmi - Buds 8 Active - Headphones |
| A3994Z31 | Soundcore | Soundcore K20i - SoundCore - Headphones |
| A31X1021 | Soundcore | Soundcore AeroFit - SoundCore - Headphones |
| A3875Z11 | Soundcore | Soundcore AeroFit - SoundCore - Headphones |
| GXD1Q65145 | Lenovo | Lenovo - E310 - Earbuds |
| KTE-007MD | Klip Xtreme | Klip Xtreme - KTE-007MD - True wireless earphones |
| XTH-300 | Xtech | Xtech - XTH-300 - Earphones |
| A39490F2 | Soundcore | Soundcore P20i - SoundCore - Headphones |
| A3875Z31 | Soundcore | Soundcore AeroFit - SoundCore - Headphones |
| A3878Z11 | Soundcore | Soundcore V40i - SoundCore - Headphones |
| D1203Z11 | Soundcore | Soundcore - SoundCore - Headphones |
| D1203Z21 | Soundcore | Soundcore - SoundCore - Headphones |
| D1200Z31 | Soundcore | Soundcore - Headphones - Liberty Buds Blue |
| A3954H11 | Soundcore | Soundcore - Headphones - Liberty 4 Pro Black |
| PBH-360BK | Primus Gaming | Primus gaming headset - PBH-360BK - Wireless headset system |
| KTE-011BK | Klip Xtreme | Klip Xtreme - True wireless earphones - Para Phone / Para Portable electronics / Para Tablet |
| KTE-011WH | Klip Xtreme | Klip Xtreme - True wireless earphones - Para Phone / Para Portable electronics / Para Tablet |
| KTE-510BK | Klip Xtreme | Klip Xtreme - True wireless earphones - Para Phone / Para Portable electronics / Para Tablet |
| 70468 | Xiaomi | Xiaomi Redmi - Buds 8 Active - Headphones |
| MW463BE/A | Apple | Altavoz Apple Beats Pill - Dorado champán |
| 71617 | Xiaomi | Xiaomi - Headphones - Redmi Buds 8 Lite Blue |
| 71619 | Xiaomi | Xiaomi - Headphones - Redmi Buds 8 Lite White |
| 71620 | Xiaomi | Xiaomi - Headphones - Redmi Buds 8 Lite Black |
| 69547 | Xiaomi | Xiaomi Redmi - Buds 8 Pro - Headphones |
| 69544 | Xiaomi | Xiaomi Redmi - Buds 8 Pro - Headphones |
| 69549 | Xiaomi | Xiaomi Redmi - Buds 8 Pro - Headphones |
| JBLQTUM100M2CYNAM | JBL | JBL Quantum - Headphones - Wireless |
| A3874Z12 | Soundcore | Soundcore - AeroFit 2 - Headphones |
| 8X229AA | Poly | Poly Blackwire - 3225 - Headset |
| A3004Z31 | Soundcore | Soundcore - Headphones - Q20I AZUL |
| A3330G11 | Soundcore | Soundcore - Headphones - C30i |
| 66192 | Xiaomi | Xiaomi - Headphones - Titan Gray |
| 66194 | Xiaomi | Xiaomi - Headphones - Sand Gold |
| KNH-300WH | Klip Xtreme | Klip Xtreme - KNH-300WH - Headphones |
| A3028053 | Soundcore | Soundcore - Headphones - Q30 (0)Online |
| A3955ZQ1 | Soundcore | Soundcore - Headphones - P40i (Z)Offline |
| A3937Z12 | Soundcore | Soundcore - Headphones - P41i (Z)Offline |
| A3937Z22 | Soundcore | Soundcore - Headphones - P41i (Z)Offline |
| 981-001575 | Logitech | Logitech - H390 - Auriculares con diadema |
| PG38C07954 | Motorola | Motorola - Headphones - Wireless |
| 520-BBNF | Dell | Dell Pro Plus - EB525 - Wireless headset system |
| JBLENDURRUN3CWHTAM | JBL | JBL - Headphones - Endurance Run 3 Type C White |
| JBLSENSEPROBLKAM | JBL | JBL - Headphones - Wireless |
| JBLSENSEPROBLUAM | JBL | JBL - Headphones - Wireless |
| JBLSENSEPROWHTAM | JBL | JBL - Headphones - Wireless |
| JBLSNDGEARCLBLKAM | JBL | Jbl - Tws - Ear Cuff -Soundgear Clips - Blue-Tecn JBL Opensound |
| JBLSNDGEARCLBLUAM | JBL | Jbl - Tws - Ear Cuff -Soundgear Clips |
| JBLSNDGEARCLCOPAM | JBL | Jbl - Tws - Ear Cuff -Soundgear Clips |
| JBLSNDGEARCLWHTAM | JBL | Jbl - Tws - Ear Cuff -Soundgear Clips - White-Tecn JBL Opensound |
| XTH-M566F4 | Xtech | Xtech - Headphones with microphone - Para Computer / Para Game console |
| KTE-800BK | Klip Xtreme | Klip Xtreme - True wireless earphones - Para Phone / Para Portable electronics / Para Tablet |
| JBLENDUPACEBLKLAM | JBL | JBL - Headphones - Endurance Pace |
| JBLENDUPACEBLUAM | JBL | JBL - Headphones - Endurance Pace Blue |
| JBLENDUPACEWHTAM | JBL | JBL - Headphones - Endurance Pace White |
| JBLENDUPEAK4BLKLAM | JBL | JBL - Headphones - TWS Endurance Peak 4 Black |
| JBLENDUPEAK4WHTAM | JBL | JBL - Headphones - TWS Endurance Peak 4 White |
| JBLENDURRUN3BTBAM | JBL | JBL - Headphones - Endurance Run 3 Blue |
| JBLENDURRUN3BTBLAM | JBL | JBL - Headphones - Headphones Endurance Run 3 Bl |
| JBLENDURRUN3BTPAM | JBL | JBL - Headphones - Endurance Run 3 Purple |
| JBLENDURRUN3BTWAM | JBL | JBL - Headphones - Endurance Run 3 White |
| JBLENDURRUN3CBLAM | JBL | JBL - Headphones - Endurance Run 3 Type C Black |
| JBLENDURRUN3CBLUAM | JBL | JBL - Headphones - Endurance Run 3 |
| JBLQTUM100M2BLKAM | JBL | JBL - Headphones - Quantum 100 M2 Gaming Blac |
| RZ04-05180300-R3M1 | Razer | Razer Kraken - V4 X - Headset |
| A3028033 | Soundcore | Soundcore - Headphones - Life Q30 |
| A3166Z11 | Soundcore | Soundcore - TWS - Headphones |
| K361BT | AKG | AKG K361 Audifonos Bluetooth Closed-Back Negro |
| K371BT | AKG | AKG - Headphones - Professional Audio Bluetooth |
| K52 | AKG | AKG - Headphones - Professional studio headphones |
| K72 | AKG | AKG - Headphones - Professional studio headphon |
| K92 | AKG | AKG - Headphones - Professional studio headpho |
| K240 STUDIO | AKG | AKG - Headphones - Semi open circumaural studio |
| A3968Z11 | Soundcore | Soundcore - Headphones - X20 Black |
| A3968Z21 | Soundcore | Soundcore - Headphones - X20 White |
| A3388Z11 | Soundcore | Soundcore - Headphones - Aeroclip Black |
| A3388Z21 | Soundcore | Soundcore - Headphones - Aeroclip White |
| 24189-999-799 | Jabra | Jabra - Headset - Evolve2 40 SE USB C/A MS Stere |
| JBLQTUM250TELAM | JBL | JBL - Headphones - Gaming Quantum 250 Teal |
| A3949Z11 | Soundcore | Soundcore - P25i - Earphones |
| A3005Z21 | Soundcore | "Soundcore - Auriculares - Q11i Blanco" |
| A3004Z11 | Soundcore | Soundcore - Headphones - Q20i |
| A3028013 | Soundcore | Soundcore - Headphones - Q30 |
| A3955Z11 | Soundcore | Soundcore - Headphones - P40i Black |
| A3955Z21 | Soundcore | Soundcore - Headphones - P40i White |
| JBLVBEAM2BLUAM | JBL | JBL Wave - Beam 2 - Headphones |
| JBLT310CREDAM | JBL | JBL TUNE - 310C - Headphones |
| JBLLIVEFLEX3BLK | JBL | JBL LIVE - Flex 3 - Headphones |
| JBLLIVEFLEX3SIL | JBL | JBL LIVE - Flex 3 - Headphones |
| JBLLIVEFLEX3BLU | JBL | JBL LIVE - Flex 3 - Auriculares |
| JBLTOURPRO3BLKAM | JBL | JBL - Headphones - Wireless |
| 8X228A6 | Poly | POLY - Headset - Wired |
| JBLSNDGEARFMSRPRL | JBL | JBL SoundGear Frames Life style wearables - Gafas de audio IP54 - Redondo |
| JBLSNDGEARFMSSONX | JBL | JBL SoundGear Frames Life style wearables - Gafas de audio IP54 - Cuadrado |
| 981-001406 | Logitech | Logitech Zone - 300 - Headphones |
| 981-001411 | Logitech | Logitech Zone - 300 - Headphones |
| 981-001416 | Logitech | Logitech Zone - 300 - Headphones |
| RZ04-03241000-R3UA | Razer | Razer BlackShark - Headphones - V2 X (PlayStation Licensed) |
| 8X225AA | Poly | POLY - Headphones - Wired |
| KWH-010BK | Klip Xtreme | Klip Xtreme - KWH-010BK - Headphones |
| KWH-010BL | Klip Xtreme | Klip Xtreme - KWH-010BL - Headphones |
| KWH-010GR | Klip Xtreme | Klip Xtreme - KWH-010GR - Headphones |
| KWH-010PR | Klip Xtreme | Klip Xtreme - KWH-010PR - Headphones |
| 8X231AA | Poly | Poly Blackwire - 5220 - Handset |
| 8X220AA | Poly | Poly BW 3320 Stereo -M USB-C HS +USB-C/A |
| XTH-M701SM | Xtech | Xtech XTH-M701SM - True wireless earphones - Wireless |
| XTH-D701ST-YL | Xtech | Xtech XTH-D701ST-YL - True wireless earphones - Wireless |
| XTH-D701ST-BL | Xtech | Xtech XTH-D701ST-BL - True wireless earphones - Wireless |
| JBLQ350WLBLKAM | JBL | JBL Quantum - 350 - Auriculares |
| PG38C05896 | Motorola | Motorola Moto - Auriculares con diadema - Inalámbrico |
| PG38C05874 | Motorola | Motorola Moto - Headphones - Wireless |
| KTE-007MD | Klip Xtreme | Klip Xtreme - KTE-007MD - True wireless earphones |
| KNH-300WH | Klip Xtreme | Klip Xtreme - KNH-300WH - Headphones |
| KNH-300BK | Klip Xtreme | Klip Xtreme - KNH-300BK - Headphones |
| 8X229A6 | Poly | POLY - Headset - Blackwire 3225 Stereo USB-C |
| 8X221aa | Poly | Poly Blackwire - 3325 - Headset |
| 939-002218 | Logitech | Logitech - G535 Lightspeed - Headset |
| 77Y97AA | Poly | POLY - Headphones - Wireless |
| PWH-S240DT | Primus Gaming | Primus Gaming - True wireless earphones - Para Cellular phone / Para Home audio / Para Portable electronics / Para Tablet |
| 57179 | Xiaomi | Xiaomi Redmi - Earphone - Wireless |
| AUD002btPKV3 | Belkin | Belkin - On-Ear V3 - Headphones |
| 57679 | Xiaomi | Xiaomi - Earphones - Wireless |
| JBLQ100XBLKGRNAM | JBL | JBL Quantum 100X Console - Auricular - tamaño completo |
| JBLT520BTBLKAM | JBL | JBL TUNE 520BT - Auriculares con diadema con micro - en oreja |
| JBLJR320BTBLUAM | JBL | JBL - Headphones - JR 320 BT Banded Wireless |
| JBLJR320BTGRNAM | JBL | JBL - Headphones - JR 320 BT Banded Wireless Gr |
| JBLJR320BTPURAM | JBL | JBL - Headphones - JR 320 BT Banded Wireless Purp |
| RZ12-03820300-R3U1 | Razer | Razer Hammerhead - Headset - Para Game console |
| RZ04-03240800-R3U1 | Razer | Razer BlackShark V2 X - Auricular - 7.1 canales |
| JBLQ100XBLKGRNAM | JBL | JBL Quantum 100X Console - Auricular - tamaño completo |
| JBLQ360XWLBLKGRNAM | JBL | JBL Quantum 360X - Auricular - tamaño completo |
